| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | drawable-nodpi | 139 | logstatsplain |
| d--------- | drawable | 238 | logstatsplain |
| d--------- | layout | 45 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-hdpi | 61 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-mdpi | 61 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-xhdpi | 61 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-xxhdpi | 61 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-xxxhdpi | 61 | logstatsplain |
| d--------- | values-sw600dp | 38 | logstatsplain |
| d--------- | values-sw720dp-land | 38 | logstatsplain |
| d--------- | values-v11 | 38 | logstatsplain |
| d--------- | values-v14 | 38 | logstatsplain |
| d--------- | values | 153 | logstatsplain |
