summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--common/arm/ih264_platform_macros.h30
-rw-r--r--common/armv8/ih264_platform_macros.h30
-rw-r--r--common/ih264_cabac_tables.c20023
-rw-r--r--common/ih264_cabac_tables.h149
-rw-r--r--common/ih264_common_tables.c4
-rw-r--r--common/ih264_defs.h2
-rw-r--r--common/ithread.c2
-rw-r--r--common/x86/ih264_platform_macros.h10
-rw-r--r--common/x86/ih264_resi_trans_quant_sse42.c3
-rw-r--r--decoder.arm64.mk2
-rw-r--r--decoder.mips64.mk4
-rw-r--r--decoder.mk1
-rw-r--r--decoder/ih264d.h1
-rw-r--r--decoder/ih264d_api.c329
-rw-r--r--decoder/ih264d_cabac_init_tables.c1
-rw-r--r--decoder/ih264d_deblocking.c891
-rw-r--r--decoder/ih264d_deblocking.h9
-rw-r--r--decoder/ih264d_debug.c40
-rw-r--r--decoder/ih264d_defs.h42
-rw-r--r--decoder/ih264d_error_handler.h8
-rw-r--r--decoder/ih264d_format_conv.c188
-rw-r--r--decoder/ih264d_inter_pred.c91
-rw-r--r--decoder/ih264d_inter_pred.h1
-rw-r--r--decoder/ih264d_mb_utils.c192
-rw-r--r--decoder/ih264d_mb_utils.h2
-rw-r--r--decoder/ih264d_parse_bslice.c7
-rw-r--r--decoder/ih264d_parse_headers.c25
-rw-r--r--decoder/ih264d_parse_islice.c84
-rw-r--r--decoder/ih264d_parse_pslice.c484
-rw-r--r--decoder/ih264d_parse_slice.c324
-rw-r--r--decoder/ih264d_parse_slice.h9
-rw-r--r--decoder/ih264d_process_intra_mb.c60
-rw-r--r--decoder/ih264d_process_pslice.c85
-rw-r--r--decoder/ih264d_structs.h94
-rw-r--r--decoder/ih264d_tables.c1
-rw-r--r--decoder/ih264d_tables.h4
-rw-r--r--decoder/ih264d_thread_compute_bs.c627
-rw-r--r--decoder/ih264d_thread_compute_bs.h6
-rw-r--r--decoder/ih264d_thread_parse_decode.c507
-rw-r--r--decoder/ih264d_thread_parse_decode.h2
-rw-r--r--decoder/ih264d_utils.c73
-rw-r--r--decoder/ivd.h2
-rw-r--r--encoder.arm64.mk2
-rw-r--r--encoder.mips64.mk4
-rw-r--r--encoder/ih264e_api.c3
-rw-r--r--encoder/ih264e_process.c28
-rw-r--r--encoder/ih264e_utils.c10
-rw-r--r--encoder/x86/ih264e_function_selector_sse42.c1
-rw-r--r--encoder/x86/ih264e_function_selector_ssse3.c1
-rw-r--r--test/Android.mk1
-rw-r--r--test/decoder/main.c37
51 files changed, 11382 insertions, 13154 deletions
diff --git a/common/arm/ih264_platform_macros.h b/common/arm/ih264_platform_macros.h
index 1f67403..438e240 100644
--- a/common/arm/ih264_platform_macros.h
+++ b/common/arm/ih264_platform_macros.h
@@ -33,13 +33,11 @@
*
*******************************************************************************
*/
-#ifndef _IHEVC_PLATFORM_MACROS_H_
-#define _IHEVC_PLATFORM_MACROS_H_
+#ifndef _IH264_PLATFORM_MACROS_H_
+#define _IH264_PLATFORM_MACROS_H_
#ifndef ARMV8
-void ih264_arm_dsb(void);
-#define DATA_SYNC() ih264_arm_dsb()
static __inline WORD32 CLIP_U8(WORD32 x)
{
asm("usat %0, #8, %1" : "=r"(x) : "r"(x));
@@ -93,8 +91,9 @@ static __inline UWORD32 ITT_BIG_ENDIAN(UWORD32 x)
asm("rev %0, %1" : "=r"(x) : "r"(x));
return x;
}
+#define NOP(nop_cnt) {UWORD32 nop_i; for (nop_i = 0; nop_i < nop_cnt; nop_i++) asm("nop");}
+
#else
-#define DATA_SYNC() ;
#define CLIP_U8(x) CLIP3(0, 255, (x))
#define CLIP_S8(x) CLIP3(-128, 127, (x))
@@ -108,12 +107,19 @@ static __inline UWORD32 ITT_BIG_ENDIAN(UWORD32 x)
#define CLIP_U16(x) CLIP3(0, 65535, (x))
#define CLIP_S16(x) CLIP3(-32768, 32767, (x))
-#define ITT_BIG_ENDIAN(x) ((x & 0x000000ff) << 24) | \
- ((x & 0x0000ff00) << 8) | \
- ((x & 0x00ff0000) >> 8) | \
- ((UWORD32)x >> 24);
+#define ITT_BIG_ENDIAN(x) __asm__("rev %0, %1" : "=r"(x) : "r"(x));
+
+#define NOP(nop_cnt) \
+{ \
+ UWORD32 nop_i; \
+ for (nop_i = 0; nop_i < nop_cnt; nop_i++) \
+ __asm__ __volatile__("mov x0, x0"); \
+}
+
#endif
+#define DATA_SYNC() __sync_synchronize()
+
#define SHL(x,y) (((y) < 32) ? ((x) << (y)) : 0)
#define SHR(x,y) (((y) < 32) ? ((x) >> (y)) : 0)
@@ -141,12 +147,8 @@ static INLINE UWORD32 CTZ(UWORD32 u4_word)
}
}
-
-#define NOP(nop_cnt) {UWORD32 nop_i; for (nop_i = 0; nop_i < nop_cnt; nop_i++);}
-
-
#define MEM_ALIGN8 __attribute__ ((aligned (8)))
#define MEM_ALIGN16 __attribute__ ((aligned (16)))
#define MEM_ALIGN32 __attribute__ ((aligned (32)))
-#endif /* _IHEVC_PLATFORM_MACROS_H_ */
+#endif /* _IH264_PLATFORM_MACROS_H_ */
diff --git a/common/armv8/ih264_platform_macros.h b/common/armv8/ih264_platform_macros.h
index 1f67403..438e240 100644
--- a/common/armv8/ih264_platform_macros.h
+++ b/common/armv8/ih264_platform_macros.h
@@ -33,13 +33,11 @@
*
*******************************************************************************
*/
-#ifndef _IHEVC_PLATFORM_MACROS_H_
-#define _IHEVC_PLATFORM_MACROS_H_
+#ifndef _IH264_PLATFORM_MACROS_H_
+#define _IH264_PLATFORM_MACROS_H_
#ifndef ARMV8
-void ih264_arm_dsb(void);
-#define DATA_SYNC() ih264_arm_dsb()
static __inline WORD32 CLIP_U8(WORD32 x)
{
asm("usat %0, #8, %1" : "=r"(x) : "r"(x));
@@ -93,8 +91,9 @@ static __inline UWORD32 ITT_BIG_ENDIAN(UWORD32 x)
asm("rev %0, %1" : "=r"(x) : "r"(x));
return x;
}
+#define NOP(nop_cnt) {UWORD32 nop_i; for (nop_i = 0; nop_i < nop_cnt; nop_i++) asm("nop");}
+
#else
-#define DATA_SYNC() ;
#define CLIP_U8(x) CLIP3(0, 255, (x))
#define CLIP_S8(x) CLIP3(-128, 127, (x))
@@ -108,12 +107,19 @@ static __inline UWORD32 ITT_BIG_ENDIAN(UWORD32 x)
#define CLIP_U16(x) CLIP3(0, 65535, (x))
#define CLIP_S16(x) CLIP3(-32768, 32767, (x))
-#define ITT_BIG_ENDIAN(x) ((x & 0x000000ff) << 24) | \
- ((x & 0x0000ff00) << 8) | \
- ((x & 0x00ff0000) >> 8) | \
- ((UWORD32)x >> 24);
+#define ITT_BIG_ENDIAN(x) __asm__("rev %0, %1" : "=r"(x) : "r"(x));
+
+#define NOP(nop_cnt) \
+{ \
+ UWORD32 nop_i; \
+ for (nop_i = 0; nop_i < nop_cnt; nop_i++) \
+ __asm__ __volatile__("mov x0, x0"); \
+}
+
#endif
+#define DATA_SYNC() __sync_synchronize()
+
#define SHL(x,y) (((y) < 32) ? ((x) << (y)) : 0)
#define SHR(x,y) (((y) < 32) ? ((x) >> (y)) : 0)
@@ -141,12 +147,8 @@ static INLINE UWORD32 CTZ(UWORD32 u4_word)
}
}
-
-#define NOP(nop_cnt) {UWORD32 nop_i; for (nop_i = 0; nop_i < nop_cnt; nop_i++);}
-
-
#define MEM_ALIGN8 __attribute__ ((aligned (8)))
#define MEM_ALIGN16 __attribute__ ((aligned (16)))
#define MEM_ALIGN32 __attribute__ ((aligned (32)))
-#endif /* _IHEVC_PLATFORM_MACROS_H_ */
+#endif /* _IH264_PLATFORM_MACROS_H_ */
diff --git a/common/ih264_cabac_tables.c b/common/ih264_cabac_tables.c
index 118ca12..835ea33 100644
--- a/common/ih264_cabac_tables.c
+++ b/common/ih264_cabac_tables.c
@@ -26,15 +26,14 @@
*
* @brief
* This file contains H264 cabac tables for init contexts, rlps and
-* cabac state trasnitions
+* cabac state transitions
*
* @author
* Ittiam
*
* @par List of Tables
-* - gau1_ih264_cab_ctxts[]
-* - gau1_ih264_next_state[]
-* - gau1_ih264_cab_ctxts[][][]
+* - gau4_ih264_cabac_table[][]
+* - gau1_ih264_cabac_ctxt_init_table[][][]
*
******************************************************************************
*/
@@ -52,10818 +51,9230 @@
/*****************************************************************************/
/* Extern global definitions */
/*****************************************************************************/
-
-/**
- ******************************************************************************
- * @brief Table for rangeTabLPS depending on pStateIdx and qCodIRangeIdx
- * input : pStateIdx(0-63) and qCodIRangeIdx(0-3) [(Range >> 6) & 0x3]
- * output : RLPS
- *
- * @remarks See Table 9-35 of H264 spec for rangeTabLPS
- ******************************************************************************
- */
-const UWORD8 gau1_ih264_cabac_rlps[64][4] =
-{
- { 128, 176, 208, 240},
- { 128, 167, 197, 227},
- { 128, 158, 187, 216},
- { 123, 150, 178, 205},
- { 116, 142, 169, 195},
- { 111, 135, 160, 185},
- { 105, 128, 152, 175},
- { 100, 122, 144, 166},
- { 95, 116, 137, 158},
- { 90, 110, 130, 150},
- { 85, 104, 123, 142},
- { 81, 99, 117, 135},
- { 77, 94, 111, 128},
- { 73, 89, 105, 122},
- { 69, 85, 100, 116},
- { 66, 80, 95, 110},
- { 62, 76, 90, 104},
- { 59, 72, 86, 99},
- { 56, 69, 81, 94},
- { 53, 65, 77, 89},
- { 51, 62, 73, 85},
- { 48, 59, 69, 80},
- { 46, 56, 66, 76},
- { 43, 53, 63, 72},
- { 41, 50, 59, 69},
- { 39, 48, 56, 65},
- { 37, 45, 54, 62},
- { 35, 43, 51, 59},
- { 33, 41, 48, 56},
- { 32, 39, 46, 53},
- { 30, 37, 43, 50},
- { 29, 35, 41, 48},
- { 27, 33, 39, 45},
- { 26, 31, 37, 43},
- { 24, 30, 35, 41},
- { 23, 28, 33, 39},
- { 22, 27, 32, 37},
- { 21, 26, 30, 35},
- { 20, 24, 29, 33},
- { 19, 23, 27, 31},
- { 18, 22, 26, 30},
- { 17, 21, 25, 28},
- { 16, 20, 23, 27},
- { 15, 19, 22, 25},
- { 14, 18, 21, 24},
- { 14, 17, 20, 23},
- { 13, 16, 19, 22},
- { 12, 15, 18, 21},
- { 12, 14, 17, 20},
- { 11, 14, 16, 19},
- { 11, 13, 15, 18},
- { 10, 12, 15, 17},
- { 10, 12, 14, 16},
- { 9, 11, 13, 15},
- { 9, 11, 12, 14},
- { 8, 10, 12, 14},
- { 8, 9, 11, 13},
- { 7, 9, 11, 12},
- { 7, 9, 10, 12},
- { 7, 8, 10, 11},
- { 6, 8, 9, 11},
- { 6, 7, 9, 10},
- { 6, 7, 8, 9},
- { 2, 2, 2, 2}
-};
-
-/**
- ******************************************************************************
- * @brief probaility+MPS state transition tables based on cur State and bin
- * input : curpState[bits7-2] | curMPS[bit1] | decodedBin[bit0]
- * output : nextpState[bits6-1] | nextMPS[bit0]
- * @remarks Modified form of Table-9-36 State Transition table in H264 spec
- ******************************************************************************
- */
-const UWORD8 gau1_ih264_next_state[64 * 2 * 2] =
-{
/*****************************************************************************/
-/* m=0,b=0 | m=0,b=1 | m=1,b=0 | m=1,b=1 */
+/* CABAC TABLES */
/*****************************************************************************/
- 2, 1, 0, 3,/* mps reversal for m=0,b=1 / m=1,b=0 */
- 4, 0, 1, 5,
- 6, 2, 3, 7,
- 8, 4, 5, 9,
- 10, 4, 5, 11,
- 12, 8, 9, 13,
- 14, 8, 9, 15,
- 16, 10, 11, 17,
- 18, 12, 13, 19,
- 20, 14, 15, 21,
- 22, 16, 17, 23,
- 24, 18, 19, 25,
- 26, 18, 19, 27,
- 28, 22, 23, 29,
- 30, 22, 23, 31,
- 32, 24, 25, 33,
- 34, 26, 27, 35,
- 36, 26, 27, 37,
- 38, 30, 31, 39,
- 40, 30, 31, 41,
- 42, 32, 33, 43,
- 44, 32, 33, 45,
- 46, 36, 37, 47,
- 48, 36, 37, 49,
- 50, 38, 39, 51,
- 52, 38, 39, 53,
- 54, 42, 43, 55,
- 56, 42, 43, 57,
- 58, 44, 45, 59,
- 60, 44, 45, 61,
- 62, 46, 47, 63,
- 64, 48, 49, 65,
- 66, 48, 49, 67,
- 68, 50, 51, 69,
- 70, 52, 53, 71,
- 72, 52, 53, 73,
- 74, 54, 55, 75,
- 76, 54, 55, 77,
- 78, 56, 57, 79,
- 80, 58, 59, 81,
- 82, 58, 59, 83,
- 84, 60, 61, 85,
- 86, 60, 61, 87,
- 88, 60, 61, 89,
- 90, 62, 63, 91,
- 92, 64, 65, 93,
- 94, 64, 65, 95,
- 96, 66, 67, 97,
- 98, 66, 67, 99,
- 100, 66, 67, 101,
- 102, 68, 69, 103,
- 104, 68, 69, 105,
- 106, 70, 71, 107,
- 108, 70, 71, 109,
- 110, 70, 71, 111,
- 112, 72, 73, 113,
- 114, 72, 73, 115,
- 116, 72, 73, 117,
- 118, 74, 75, 119,
- 120, 74, 75, 121,
- 122, 74, 75, 123,
- 124, 76, 77, 125,
- 124, 76, 77, 125,
- 126, 126, 127, 127
-};
-
-
-/*
-******************************************************************************
-* As per H264 standard the cabac initialization of context variables
-* are generated using following logic
-* (ref: section 9.3.1.1 of ITU-T Rec. H.264 (03/2005))
-*
-* The two values assigned to pStateIdx and valMPS during this initialization
-* are derived from SliceQPY
-*
-* Given the two table entries [m, n] (for a given slice type, context index and
-* cabac_init_idc), the initialization is specified by the following pseudo-code process
-*
-* preCtxState = Clip3( 1, 126, ( ( m * Clip3( 0, 51, SliceQPY ) ) >> 4 ) + n )
-* if( preCtxState <= 63 ) {
-* pStateIdx = 63 - preCtxState
-* valMPS = 0
-* } else {
-* pStateIdx = preCtxState - 64
-* valMPS = 1
-* }
-******************************************************************************
-*/
+/*combined table :guc_RTAB,NextStateLPS,NextStateMPS
+ input(combined_state):
+ bits 0-5: state
+ bits 6:mps
+ output
+ bits 0-7:rangeTabLPS
+ bits 8-14 :combined_next_state_if_mps
+ bits 15 -21:combined_next_state_if_lps
-/**
- ******************************************************************************
- * @brief Init context tables for all combinations of qp and cabac_init_idc
- * @remarks Packing format MPS in lsb and pState in bits[1-6]
- ******************************************************************************
*/
-const UWORD8 gau1_ih264_cab_ctxts[IH264_NUM_CABAC_INIT_IDC_PLUS_ONE][IH264_MAX_QP][IH264_NUM_CABAC_CTXTS] =
-{
+const UWORD32 gau4_ih264_cabac_table[128][4] =
{
+ { 2097536, 2097584, 2097616, 2097648 },
- {
- /* Context Tables for P, SP, B Slices :: cabac_init_idc = 0, qp = 0 */
-
- 124, 18, 21, 124, 18, 21, 125, 81, 20, 18,
- 24, 60, 122, 124, 108, 28, 109, 12, 29, 3,
- 2, 28, 19, 26, 1, 40, 124, 7, 53, 81,
- 125, 81, 7, 29, 3, 2, 45, 63, 4, 36,
- 11, 35, 65, 16, 7, 45, 49, 10, 25, 61,
- 18, 11, 35, 49, 7, 21, 21, 33, 17, 10,
- 44, 0, 0, 0, 39, 45, 67, 17, 44, 2,
- 36, 29, 65, 125, 69, 75, 7, 37, 61, 39,
- 93, 55, 77, 59, 125, 57, 51, 65, 89, 34,
- 3, 12, 59, 21, 57, 47, 125, 18, 6, 8,
- 11, 30, 9, 11, 49, 43, 29, 23, 27, 18,
- 26, 9, 26, 42, 35, 0, 13, 7, 12, 25,
- 56, 1, 4, 56, 76, 78, 68, 54, 59, 19,
- 19, 34, 28, 73, 20, 20, 20, 4, 14, 14,
- 0, 6, 2, 12, 11, 12, 48, 24, 9, 1,
- 4, 0, 26, 48, 38, 22, 30, 6, 8, 8,
- 60, 38, 40, 29, 6, 11, 70, 46, 38, 28,
- 34, 38, 24, 32, 48, 2, 34, 18, 18, 10,
- 0, 24, 12, 20, 22, 16, 36, 54, 20, 37,
- 16, 29, 34, 64, 41, 112, 124, 120, 118, 124,
- 124, 114, 114, 108, 88, 72, 66, 86, 58, 13,
- 7, 8, 7, 66, 62, 56, 68, 64, 50, 40,
- 44, 0, 8, 1, 61, 51, 89, 25, 38, 36,
- 22, 1, 8, 13, 23, 37, 77, 27, 78, 42,
- 30, 16, 8, 15, 39, 47, 111, 10, 68, 54,
- 50, 40, 16, 10, 1, 21, 53, 13, 68, 64,
- 42, 8, 10, 17, 35, 67, 10, 116, 98, 90,
- 72, 46, 10, 13, 31, 43, 124, 85, 85, 47,
- 101, 93, 69, 93, 85, 79, 87, 89, 97, 65,
- 63, 55, 59, 61, 45, 7, 33, 43, 13, 6,
- 10, 4, 26, 26, 28, 18, 44, 34, 24, 28,
- 22, 44, 32, 16, 44, 38, 26, 20, 28, 0,
- 1, 11, 8, 13, 38, 64, 40, 20, 58, 50,
- 22, 46, 62, 38, 50, 26, 12, 40, 104, 98,
- 104, 104, 108, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124,
- 124, 124, 68, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 108,
- 74, 72, 12, 37, 23, 67, 123, 124, 124, 124,
- 114, 110, 106, 82, 88, 62, 64, 44, 38, 32,
- 3, 15, 6, 0, 3, 78, 86, 80, 62, 80,
- 78, 46, 62, 68, 42, 12, 20, 4, 45, 46,
- 24, 8, 31, 15, 11, 13, 5, 9, 19, 11,
- 13, 7, 2, 13, 5, 3, 0, 124, 124, 124,
- 124, 124, 120, 108, 72, 8, 5, 56, 42, 36,
- 30, 14, 6, 2, 5, 25, 43, 35, 27, 35,
- 33, 19, 21, 39, 15, 7, 4, 5, 5, 8,
- 8, 124, 124, 124, 124, 122, 114, 92, 58, 2,
- },
-
- {
- /* Context Tables for P, SP, B Slices :: cabac_init_idc = 0, qp = 1 */
-
- 124, 18, 21, 124, 18, 21, 123, 77, 22, 20,
- 24, 58, 120, 124, 108, 28, 103, 12, 27, 1,
- 2, 28, 17, 24, 3, 40, 124, 9, 55, 81,
- 121, 77, 7, 27, 1, 2, 43, 59, 6, 36,
- 9, 33, 63, 16, 7, 43, 49, 10, 23, 59,
- 18, 11, 33, 49, 5, 19, 19, 31, 15, 10,
- 44, 0, 0, 0, 37, 45, 67, 15, 44, 2,
- 36, 27, 63, 121, 65, 71, 3, 33, 57, 37,
- 89, 51, 73, 57, 123, 55, 49, 63, 87, 36,
- 1, 14, 57, 19, 55, 45, 121, 18, 6, 8,
- 11, 32, 9, 9, 47, 41, 27, 21, 25, 18,
- 26, 7, 26, 42, 33, 0, 11, 7, 12, 23,
- 56, 1, 4, 56, 74, 78, 68, 54, 57, 17,
- 17, 34, 28, 71, 20, 20, 20, 6, 14, 14,
- 2, 8, 4, 12, 9, 12, 48, 24, 9, 1,
- 4, 0, 26, 46, 38, 22, 30, 8, 10, 8,
- 58, 38, 40, 27, 6, 11, 70, 46, 38, 28,
- 34, 38, 24, 32, 48, 2, 34, 18, 18, 10,
- 0, 24, 12, 20, 22, 16, 36, 54, 20, 35,
- 16, 27, 34, 62, 39, 110, 124, 118, 116, 122,
- 124, 112, 112, 104, 86, 70, 64, 82, 56, 15,
- 7, 8, 7, 64, 60, 54, 66, 62, 48, 38,
- 42, 0, 8, 1, 59, 49, 87, 23, 40, 36,
- 22, 0, 10, 11, 21, 35, 73, 25, 78, 42,
- 30, 16, 10, 13, 37, 45, 107, 10, 70, 56,
- 50, 40, 18, 10, 1, 19, 51, 13, 70, 64,
- 42, 8, 12, 15, 33, 65, 10, 116, 98, 90,
- 72, 46, 10, 11, 29, 41, 124, 83, 83, 45,
- 97, 89, 67, 89, 81, 75, 83, 85, 93, 63,
- 61, 53, 57, 57, 43, 7, 31, 41, 11, 6,
- 10, 4, 26, 26, 26, 16, 44, 34, 26, 28,
- 22, 44, 32, 16, 44, 38, 26, 20, 28, 0,
- 1, 9, 10, 13, 38, 64, 40, 20, 58, 50,
- 24, 46, 60, 38, 50, 26, 12, 38, 104, 98,
- 104, 102, 106, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124,
- 124, 124, 66, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 106,
- 72, 70, 12, 35, 21, 63, 117, 124, 124, 124,
- 112, 106, 104, 80, 84, 60, 62, 42, 36, 30,
- 5, 15, 6, 0, 5, 76, 84, 78, 60, 78,
- 76, 44, 60, 66, 40, 10, 18, 2, 45, 46,
- 24, 8, 29, 13, 9, 11, 3, 7, 15, 9,
- 11, 5, 6, 9, 3, 0, 4, 124, 124, 124,
- 124, 124, 116, 102, 68, 4, 3, 58, 44, 38,
- 32, 16, 8, 4, 3, 23, 41, 33, 25, 33,
- 29, 15, 19, 37, 13, 5, 6, 3, 3, 8,
- 8, 124, 124, 124, 124, 116, 108, 86, 52, 1,
- },
-
- {
- /* Context Tables for P, SP, B Slices :: cabac_init_idc = 0, qp = 2 */
-
- 124, 18, 21, 124, 18, 21, 119, 75, 22, 20,
- 24, 56, 118, 122, 108, 28, 99, 12, 25, 0,
- 2, 26, 17, 22, 5, 38, 120, 13, 57, 83,
- 115, 75, 7, 25, 0, 2, 43, 57, 6, 34,
- 9, 33, 61, 16, 7, 43, 49, 10, 23, 57,
- 18, 11, 33, 49, 5, 19, 19, 31, 15, 10,
- 44, 0, 0, 0, 35, 45, 67, 15, 42, 2,
- 36, 27, 63, 117, 61, 67, 1, 29, 55, 35,
- 87, 49, 71, 55, 119, 55, 49, 63, 85, 36,
- 1, 14, 55, 19, 53, 45, 119, 18, 6, 8,
- 11, 32, 9, 9, 47, 41, 27, 21, 25, 18,
- 26, 7, 26, 42, 33, 0, 11, 7, 12, 23,
- 54, 1, 4, 54, 72, 76, 66, 52, 55, 17,
- 17, 32, 26, 71, 18, 20, 20, 6, 14, 14,
- 4, 8, 4, 12, 9, 12, 46, 24, 11, 1,
- 4, 1, 26, 44, 38, 22, 28, 8, 10, 8,
- 56, 38, 38, 27, 6, 13, 68, 46, 38, 28,
- 34, 38, 24, 32, 48, 2, 34, 18, 18, 10,
- 0, 24, 12, 20, 22, 16, 34, 52, 18, 35,
- 16, 27, 32, 60, 39, 106, 124, 114, 112, 118,
- 120, 108, 108, 100, 82, 66, 60, 78, 52, 17,
- 7, 8, 9, 62, 58, 52, 64, 58, 46, 36,
- 40, 1, 6, 3, 59, 49, 85, 23, 40, 36,
- 22, 0, 10, 11, 21, 35, 71, 23, 78, 42,
- 30, 16, 10, 13, 35, 43, 103, 10, 70, 56,
- 50, 40, 18, 10, 1, 19, 49, 13, 70, 64,
- 42, 8, 12, 15, 33, 63, 10, 114, 96, 88,
- 70, 46, 10, 11, 29, 41, 124, 81, 81, 43,
- 95, 87, 65, 87, 79, 73, 81, 83, 89, 61,
- 59, 53, 55, 55, 43, 9, 31, 39, 11, 6,
- 8, 4, 24, 24, 24, 14, 42, 34, 26, 28,
- 20, 42, 32, 16, 42, 36, 26, 20, 26, 0,
- 1, 9, 10, 13, 36, 62, 38, 20, 56, 48,
- 24, 44, 58, 38, 50, 24, 10, 34, 102, 96,
- 102, 100, 104, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124,
- 124, 124, 64, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 102,
- 70, 68, 12, 33, 21, 61, 113, 120, 120, 124,
- 108, 102, 100, 76, 80, 58, 58, 40, 32, 28,
- 7, 17, 4, 0, 7, 74, 82, 74, 56, 74,
- 72, 42, 56, 62, 38, 8, 16, 0, 47, 44,
- 22, 6, 29, 13, 9, 9, 3, 5, 13, 7,
- 9, 3, 8, 7, 1, 2, 6, 124, 124, 124,
- 124, 120, 110, 96, 62, 0, 3, 58, 44, 38,
- 32, 18, 8, 4, 3, 23, 41, 33, 23, 33,
- 27, 13, 19, 35, 11, 3, 6, 3, 1, 8,
- 8, 124, 124, 124, 120, 110, 100, 78, 46, 7,
- },
-
- {
- /* Context Tables for P, SP, B Slices :: cabac_init_idc = 0, qp = 3 */
-
- 124, 18, 21, 124, 18, 21, 115, 71, 24, 20,
- 22, 52, 114, 120, 108, 28, 95, 12, 23, 2,
- 2, 24, 17, 20, 7, 38, 116, 15, 59, 83,
- 109, 73, 7, 23, 2, 2, 41, 55, 8, 34,
- 9, 31, 59, 14, 9, 43, 49, 10, 23, 57,
- 18, 11, 33, 49, 3, 19, 19, 31, 13, 10,
- 44, 0, 0, 0, 35, 45, 67, 13, 40, 2,
- 36, 27, 63, 113, 57, 65, 2, 25, 53, 33,
- 83, 47, 69, 53, 115, 53, 49, 61, 83, 36,
- 1, 14, 55, 19, 53, 43, 115, 18, 4, 6,
- 13, 32, 9, 9, 45, 41, 25, 21, 23, 18,
- 26, 7, 26, 40, 33, 0, 11, 7, 12, 23,
- 52, 1, 4, 52, 70, 74, 64, 50, 55, 15,
- 17, 30, 26, 69, 18, 20, 20, 6, 14, 14,
- 6, 8, 4, 12, 7, 12, 44, 24, 13, 1,
- 4, 1, 24, 42, 38, 22, 26, 8, 10, 8,
- 52, 38, 36, 27, 6, 13, 66, 46, 38, 28,
- 34, 38, 24, 32, 48, 2, 32, 18, 18, 10,
- 0, 22, 10, 18, 20, 14, 32, 50, 18, 35,
- 14, 27, 30, 56, 39, 104, 124, 110, 108, 114,
- 116, 104, 104, 96, 78, 64, 58, 74, 48, 19,
- 7, 8, 9, 60, 56, 50, 60, 56, 42, 34,
- 38, 3, 6, 3, 59, 49, 85, 21, 40, 36,
- 22, 0, 10, 11, 21, 33, 69, 23, 78, 42,
- 30, 16, 12, 11, 33, 41, 99, 10, 70, 56,
- 50, 40, 20, 10, 1, 19, 49, 13, 70, 64,
- 40, 8, 12, 15, 33, 61, 10, 114, 96, 86,
- 68, 46, 10, 11, 27, 39, 124, 79, 79, 43,
- 93, 85, 63, 83, 77, 71, 79, 79, 87, 61,
- 57, 53, 55, 51, 43, 9, 31, 39, 11, 4,
- 8, 4, 22, 22, 22, 12, 42, 32, 26, 26,
- 20, 42, 30, 16, 40, 36, 24, 20, 24, 0,
- 3, 9, 10, 15, 36, 62, 36, 20, 54, 48,
- 24, 42, 56, 36, 48, 22, 10, 32, 100, 94,
- 102, 98, 102, 122, 124, 124, 124, 124, 124, 124,
- 124, 124, 62, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 98,
- 68, 66, 12, 31, 21, 59, 109, 116, 116, 124,
- 104, 98, 96, 74, 76, 54, 56, 38, 30, 24,
- 9, 19, 4, 1, 9, 72, 78, 72, 52, 70,
- 68, 38, 54, 58, 34, 6, 12, 3, 49, 42,
- 20, 4, 29, 11, 9, 9, 1, 5, 11, 5,
- 7, 1, 10, 5, 0, 6, 8, 124, 124, 124,
- 124, 116, 104, 90, 56, 3, 1, 60, 46, 40,
- 32, 20, 10, 4, 1, 21, 41, 31, 23, 31,
- 25, 11, 19, 35, 11, 3, 6, 1, 0, 8,
- 8, 124, 124, 124, 114, 104, 92, 70, 38, 11,
- },
-
- {
- /* Context Tables for P, SP, B Slices :: cabac_init_idc = 0, qp = 4 */
-
- 124, 18, 21, 124, 18, 21, 113, 69, 24, 20,
- 22, 50, 112, 116, 108, 28, 89, 10, 21, 2,
- 2, 22, 17, 18, 9, 36, 112, 19, 61, 85,
- 103, 71, 7, 21, 2, 2, 41, 53, 8, 32,
- 9, 31, 59, 14, 9, 41, 49, 10, 23, 55,
- 16, 13, 33, 49, 3, 17, 19, 29, 13, 10,
- 44, 0, 0, 0, 33, 47, 67, 13, 38, 2,
- 36, 27, 63, 111, 55, 61, 4, 23, 51, 31,
- 81, 43, 67, 51, 111, 53, 47, 61, 81, 36,
